XCMG XZ450E-R çift dönüş sistemine sahip yatay yönlü sondaj makinesi teknik özellikleri ve ekipman detayları.
XZ450E-R, çift dönüş sistemiyle geliştirilmiş, 450 kN itme-çekme kuvveti ve yüksek tork kapasitesi sunan profesyonel yatay yönlü sondaj makinesidir.
Satış ve Servis Hattı: 0216 684 04 73
| Motor | ||
|---|---|---|
| Model | WP10HG230E670 | WP10HG230E670 |
| Anma gücü | 170 kW / 2200 dev/dak 186 kW / 1800 dev/dak |
228 bg / 2200 dev/dak 249 bg / 1800 dev/dak |
| İtme-çekme | ||
| İtme/çekme kuvveti | 450 kN | 101164 Ibf |
| Maks. itme-çekme hızı | 44 m/dak | 144 ft/dak |
| Dönüş (dış) | ||
| Tork | 18500 Nm | 13641 ft • lb |
| Azami dönme hızı | 150 r/dak. | 150 d/dk |
| Dönüş (iç) | ||
| Tork | 3000 Nm | 2212 ft • lb |
| Azami dönme hızı | 210 r/dak. | 210 d/d |
| Çamur Pompası | ||
| Maks. debi | 600 L/dak | 159 US gal/dak |
| Maks. basınç | 8 MPa | 1160 psi |
| Sondaj Borusu | ||
| Çap x uzunluk | AT60 x 3000 mm | AT60 x 118 inç |
| Genel Bilgiler | ||
| Maks. eğim açısı | 18° | 18° |
| Maks. geri tarama çapı | Ø900 mm | Ø35,4 inç |
| Ağırlık | 15,5 t | 17 ton ABD |
| Boyutlar U x G x Y | 7470 x 2290 x 2500 mm | 294 x 90 x 98.5 in |
| Şasi hareket hızı | 2,6 km/saat | 1,6 mph |
50 t / 55 ton ABD
Çamur karıştırma sistemi 2 m³ / 3 m³ — 70,6 cu ft / 105,9 cu ft
Satış, servis ve yedek parça desteği için Bortap ekibiyle iletişime geçin.