XCMG XZ450E güçlü sınıf yatay yönlü sondaj makinesi teknik özellikleri ve ekipman detayları.
XZ450E, 450 kN itme-çekme kuvveti ve 18500 Nm tork kapasitesiyle büyük çaplı yatay sondaj Hizmetlerı için güçlü bir HDD çözümüdür.
Satış ve Servis Hattı: 0216 684 04 73
| Motor | ||
|---|---|---|
| Model | Weichai WP10HG230E670 | Weichai WP10HG230E670 |
| Beyan edilen nominal net güç | 170 kW / 2200 dev/dak | 228 hp / 2200 d/d |
| Maksimum net güç | 186 kW / 1800 dev/dak | 249 hp / 1800 d/d |
| İtme-çekme | ||
| İtme/çekme kuvveti | 450 kN | 101164 Ibf |
| Maks. itme-çekme hızı | 42 m/dak | 138 ft/dak |
| Dönüş | ||
| Tork | 18500 Nm | 13644 ft • lb |
| Azami dönme hızı | 120 r/dak. | 120 d/dk |
| Çamur Pompası | ||
| Maks. debi | 450 / 600 opsiyonel L/dak | 119 / 159 isteğe bağlı US gal/dak |
| Maks. basınç | 8 MPa | 1160 psi |
| Sondaj Borusu | ||
| Çap x uzunluk | Ø83 x 3000 mm | Ø3,27 x 118 inç |
| Genel Bilgiler | ||
| Maks. eğim açısı | 18° | 18° |
| Maks. geri tarama çapı | Ø900 mm | Ø35,4 inç |
| Ağırlık | 14 t | 15,4 ton ABD |
| Boyutlar L x W x H | 6990 x 2290 x 2500 mm | 275 x 90 x 98.5 in |
| Şasi hareket hızı | 2,6 km/saat | 1,6 mph |
50 t / 55 ton ABD
Çamur karıştırma sistemi 2 m³ / 3 m³ — 70,6 / 105,9 cu ft
Satış, servis ve yedek parça desteği için Bortap ekibiyle iletişime geçin.