XCMG XZ230E orta sınıf yatay yönlü sondaj makinesi teknik özellikleri ve ekipman detayları.
XZ230E, güçlü itme-çekme kuvveti, yüksek tork kapasitesi ve geniş geri tarama çapıyla orta ölçekli yatay sondaj projeleri için profesyonel çözümler sunar.
Satış ve Servis Hattı: 0216 684 04 73
| Motor | ||
|---|---|---|
| Model | WP4.6NG150E670 | WP4.6NG150E670 |
| Anma gücü | 110 kW / 2200 dev/dak | 150 hp / 2200 d/d |
| İtme-çekme | ||
| İtme/çekme kuvveti | 230 kN | 51750 Ibf |
| Maks. itme-çekme hızı | 55 m/dak | 180 ft/dak |
| Dönüş | ||
| Tork | 7000 Nm | 5060 ft • lb |
| Azami dönme hızı | 175 r/dak. | 175 d/dk |
| Çamur Pompası | ||
| Maks. debi | 250 L/dak | 66 US gal/dak |
| Maks. basınç | 8 MPa | 1160 psi |
| Sondaj Borusu | ||
| Çap x uzunluk | Ø60 x 3000 mm | Ø2,4 x 118 inç |
| Genel Bilgiler | ||
| Maks. geri tarama çapı | Ø700 mm | Ø28 inç |
| Ağırlık | 8,5 t | 9,4 ton ABD |
| Boyutlar L x W x H | 6100 x 2230 x 2300 mm | 240 x 87 x 90 inç |
20 t / 22 ton ABD
Çamur karıştırma sistemi 2 m³ / 3 m³ — 70 / 105 cu ft
Satış, servis ve yedek parça desteği için Bortap ekibiyle iletişime geçin.